Wahlergebnis BM-Stichwahl
Das endgültige Wahlergebnis zur Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters für die zukünftige Gemeinde Osternienburger Land wurde durch den Gemeindewahlausschuss am 12.10.2009 wie folgt festgestellt:
A1 | Wahlberechtigte lt. Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk "W" | 7.698 |
A2 | Wahlberechtigte lt. Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk "W" | 545 |
A3 | Wahlberechtigte nach § 22 Abs. 2 KWO LSA (selbständige Wahlscheine) | / |
A | Wahlberechtigte insgesamt | 8.243 |
B | Wähler/innen insgesamt | 2.542 |
B1 | darunter Wähler/innen mit Wahlschein | 421 |
C1 | ungültige Stimmzettel | 20 |
C2 | gültige Stimmzettel | 2.522 |
D | gültige Stimmen | 2.522 |
Wahlbeteiligung gesamt | 30,84 % |
Verteilung der Stimmen auf die Bewerber:
Name | Stimmenzahl | |
1. | Bartosch, Gerd-Peter | 1.188 |
2. | Hemmerling, Stefan | 1.334 |
Der Bewerber Stefan Hemmerling hat die höchste Stimmenzahl erhalten und wurde damit zum Bürgermeister gewählt.
Informationen zu den Wahlergebnissen in den einzelnen Gemeinden entnehmen Sie bitte der beigefügten Datei.